Which candlestick patterns have a real intraday edge, net of a quoted 2.21 bps per executed leg (every bar from observed quotes at its own time of day; priced per bar because the open runs several times midday).
No pattern established a confirmed edge. 0 discovery row(s) show a corrected advantage over their controls; that alone does not establish profitable trading.
Holdout starts 2026-05-15: 4000 discovery / 1000 validation trials; 0 selected candidate(s). Holdout untouched: no candidate passed discovery.
⚠ 1h: trend_lookback reduced from 10 to 2 bars, because a typical session holds only 6 bars at this interval. Trend context is therefore shorter here than at finer intervals, so compare patterns within an interval rather than across them.
⚠ no discovery candidates passed corrected tests; the holdout was not evaluated
random_long, random_short reliably lose at this timeframe after costs, so NEGATIVE verdicts partly reflect cost drag rather than the pattern.
| # | pattern | trades | win% | exp R | 95% CI | vs ctrl | paired CI | adj p | detectable | dates | verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | identical_three_crows | 587 | 45.5 | -0.04 | [-0.11, +0.03] | +0.03 | [-0.01, +0.07] | 1.0000 | ≥0.11 | 277 | NOISE |
| 2 | three_outside_up | 3671 | 43.0 | -0.10 | [-0.14, -0.05] | +0.00 | [-0.02, +0.03] | 1.0000 | ≥0.06 | 399 | NOISE |
| 3 | three_inside_down | 1185 | 41.5 | -0.09 | [-0.15, -0.02] | +0.02 | [-0.03, +0.08] | 1.0000 | ≥0.14 | 369 | NOISE |
| 4 | three_white_soldiers | 157 | 50.3 | -0.02 | [-0.15, +0.13] | +0.01 | [-0.08, +0.11] | 1.0000 | ≥0.24 | 125 | NOISE |
| 5 | three_outside_down | 3693 | 40.0 | -0.12 | [-0.16, -0.07] | -0.02 | [-0.05, +0.00] | 1.0000 | ≥0.07 | 400 | NEGATIVE |
| 6 | bullish_marubozu | 6421 | 41.0 | -0.12 | [-0.16, -0.09] | +0.02 | [-0.01, +0.05] | 1.0000 | ≥0.07 | 400 | NEGATIVE |
| 7 | bullish_engulfing | 6941 | 40.1 | -0.13 | [-0.16, -0.09] | -0.00 | [-0.03, +0.02] | 1.0000 | ≥0.07 | 400 | NEGATIVE |
| 8 | bullish_belt_hold | 9647 | 39.4 | -0.14 | [-0.17, -0.11] | +0.01 | [-0.01, +0.03] | 1.0000 | ≥0.06 | 400 | NEGATIVE |
| 9 | bearish_separating_lines | 4885 | 38.5 | -0.14 | [-0.18, -0.10] | -0.01 | [-0.04, +0.02] | 1.0000 | ≥0.08 | 400 | NEGATIVE |
| 10 | bearish_engulfing | 7174 | 38.4 | -0.14 | [-0.18, -0.10] | -0.01 | [-0.03, +0.02] | 1.0000 | ≥0.07 | 400 | NEGATIVE |
| 11 | piercing_line | 1018 | 40.3 | -0.11 | [-0.19, -0.02] | +0.04 | [-0.03, +0.11] | 1.0000 | ≥0.18 | 355 | NOISE |
| 12 | bearish_marubozu | 6178 | 39.2 | -0.15 | [-0.19, -0.11] | -0.00 | [-0.03, +0.02] | 1.0000 | ≥0.07 | 400 | NEGATIVE |
| 13 | bullish_separating_lines | 5098 | 39.9 | -0.15 | [-0.19, -0.11] | +0.01 | [-0.02, +0.03] | 1.0000 | ≥0.07 | 400 | NEGATIVE |
| 14 | three_inside_up | 1142 | 42.9 | -0.13 | [-0.20, -0.05] | -0.02 | [-0.06, +0.03] | 1.0000 | ≥0.12 | 371 | NOISE |
| 15 | bearish_belt_hold | 9930 | 37.7 | -0.16 | [-0.20, -0.12] | -0.02 | [-0.04, +0.01] | 1.0000 | ≥0.06 | 400 | NEGATIVE |
| 16 | tweezer_bottom | 14722 | 37.7 | -0.17 | [-0.21, -0.14] | +0.00 | [-0.02, +0.02] | 1.0000 | ≥0.05 | 400 | NEGATIVE |
| 17 | tweezer_top | 15415 | 37.0 | -0.18 | [-0.21, -0.15] | +0.00 | [-0.02, +0.02] | 1.0000 | ≥0.05 | 400 | NEGATIVE |
| 18 | bearish_harami | 5097 | 36.7 | -0.17 | [-0.22, -0.13] | -0.00 | [-0.04, +0.04] | 1.0000 | ≥0.09 | 400 | NEGATIVE |
| 19 | morning_star | 267 | 43.4 | -0.09 | [-0.22, +0.04] | +0.04 | [-0.08, +0.16] | 1.0000 | ≥0.31 | 185 | NOISE |
| 20 | hammer | 7849 | 36.3 | -0.19 | [-0.23, -0.15] | -0.01 | [-0.04, +0.02] | 1.0000 | ≥0.08 | 400 | NEGATIVE |
| 21 | shooting_star | 7661 | 35.6 | -0.21 | [-0.25, -0.17] | -0.01 | [-0.04, +0.02] | 1.0000 | ≥0.08 | 400 | NEGATIVE |
| 22 | bullish_harami | 4803 | 36.1 | -0.21 | [-0.25, -0.16] | -0.02 | [-0.06, +0.02] | 1.0000 | ≥0.10 | 400 | NEGATIVE |
| 23 | evening_star | 295 | 39.3 | -0.12 | [-0.25, +0.02] | -0.00 | [-0.12, +0.11] | 1.0000 | ≥0.30 | 186 | NOISE |
| 24 | downside_gap_three_methods | 456 | 38.6 | -0.13 | [-0.25, +0.00] | -0.10 | [-0.23, +0.03] | 1.0000 | ≥0.33 | 266 | NOISE |
| 25 | dragonfly_doji | 2604 | 36.3 | -0.20 | [-0.26, -0.15] | -0.03 | [-0.08, +0.03] | 1.0000 | ≥0.13 | 396 | NEGATIVE |
| 26 | dark_cloud_cover | 1053 | 36.8 | -0.18 | [-0.26, -0.10] | -0.03 | [-0.11, +0.04] | 1.0000 | ≥0.20 | 363 | NOISE |
| 27 | thrusting | 409 | 39.1 | -0.14 | [-0.26, -0.02] | +0.04 | [-0.08, +0.15] | 1.0000 | ≥0.29 | 244 | NOISE |
| 28 | evening_doji_star | 124 | 42.7 | -0.07 | [-0.27, +0.14] | +0.06 | [-0.08, +0.21] | 1.0000 | ≥0.36 | 102 | NOISE |
| 29 | random_long * | 20967 | 35.8 | -0.24 | [-0.27, -0.22] | n/a | n/a | n/a | n/a | 400 | NEGATIVE |
| 30 | gravestone_doji | 2526 | 35.9 | -0.21 | [-0.27, -0.16] | -0.02 | [-0.07, +0.03] | 1.0000 | ≥0.13 | 394 | NEGATIVE |
| 31 | random_short * | 21188 | 35.4 | -0.25 | [-0.27, -0.22] | n/a | n/a | n/a | n/a | 400 | NEGATIVE |
| 32 | three_black_crows | 101 | 41.6 | -0.10 | [-0.28, +0.08] | +0.05 | [-0.04, +0.13] | 1.0000 | ≥0.22 | 80 | NOISE |
| 33 | bullish_kicker | 399 | 41.1 | -0.16 | [-0.28, -0.04] | +0.05 | [-0.05, +0.16] | 1.0000 | ≥0.27 | 226 | NOISE |
| 34 | bullish_three_line_strike | 143 | 42.0 | -0.10 | [-0.28, +0.08] | -0.11 | [-0.28, +0.05] | 1.0000 | ≥0.41 | 120 | NOISE |
| 35 | bullish_counterattack | 500 | 39.2 | -0.16 | [-0.28, -0.04] | +0.01 | [-0.09, +0.12] | 1.0000 | ≥0.26 | 263 | NOISE |
| 36 | bullish_hikkake | 9003 | 35.9 | -0.26 | [-0.29, -0.22] | +0.04 | [+0.01, +0.07] | 1.0000 | ≥0.08 | 400 | NEGATIVE |
| 37 | on_neck | 766 | 38.5 | -0.20 | [-0.29, -0.10] | -0.01 | [-0.09, +0.07] | 1.0000 | ≥0.21 | 313 | NOISE |
| 38 | bearish_hikkake | 9227 | 34.8 | -0.27 | [-0.30, -0.23] | -0.00 | [-0.04, +0.03] | 1.0000 | ≥0.08 | 400 | NEGATIVE |
| 39 | matching_low | 5525 | 35.1 | -0.27 | [-0.31, -0.23] | -0.00 | [-0.05, +0.04] | 1.0000 | ≥0.11 | 400 | NEGATIVE |
| 40 | bearish_counterattack | 575 | 38.3 | -0.21 | [-0.32, -0.10] | +0.03 | [-0.05, +0.12] | 1.0000 | ≥0.20 | 280 | NOISE |
| 41 | hanging_man | 9094 | 35.2 | -0.29 | [-0.33, -0.26] | +0.01 | [-0.02, +0.05] | 1.0000 | ≥0.09 | 400 | NEGATIVE |
| 42 | morning_doji_star | 115 | 40.9 | -0.14 | [-0.34, +0.07] | +0.10 | [-0.09, +0.28] | 1.0000 | ≥0.46 | 98 | NOISE |
| 43 | in_neck | 119 | 39.5 | -0.12 | [-0.36, +0.10] | -0.02 | [-0.23, +0.17] | 1.0000 | ≥0.50 | 98 | NOISE |
| 44 | bearish_harami_cross | 1230 | 33.8 | -0.28 | [-0.36, -0.21] | -0.02 | [-0.09, +0.05] | 1.0000 | ≥0.19 | 368 | NEGATIVE |
| 45 | bearish_three_line_strike | 145 | 35.2 | -0.20 | [-0.37, -0.01] | -0.06 | [-0.20, +0.09] | 1.0000 | ≥0.36 | 120 | NOISE |
| 46 | upside_gap_three_methods | 511 | 34.2 | -0.26 | [-0.37, -0.15] | -0.07 | [-0.19, +0.05] | 1.0000 | ≥0.30 | 281 | NEGATIVE |
| 47 | inverted_hammer | 8018 | 33.6 | -0.35 | [-0.38, -0.31] | +0.02 | [-0.02, +0.05] | 1.0000 | ≥0.09 | 400 | NEGATIVE |
| 48 | bearish_kicker | 361 | 36.6 | -0.27 | [-0.39, -0.15] | +0.00 | [-0.10, +0.11] | 1.0000 | ≥0.26 | 214 | NEGATIVE |
| 49 | advance_block | 172 | 36.0 | -0.18 | [-0.39, +0.04] | +0.05 | [-0.16, +0.25] | 1.0000 | ≥0.51 | 134 | NOISE |
| 50 | stick_sandwich | 857 | 35.7 | -0.30 | [-0.40, -0.20] | +0.03 | [-0.06, +0.12] | 1.0000 | ≥0.24 | 323 | NEGATIVE |
| 51 | ladder_bottom | 39 | 41.0 | -0.06 | [-0.41, +0.30] | +0.23 | [+0.01, +0.47] | 1.0000 | ≥0.58 | 37 | NOISE |
| 52 | homing_pigeon | 579 | 34.5 | -0.31 | [-0.42, -0.20] | -0.00 | [-0.12, +0.12] | 1.0000 | ≥0.31 | 290 | NEGATIVE |
| 53 | bullish_harami_cross | 1149 | 32.4 | -0.35 | [-0.43, -0.28] | -0.11 | [-0.19, -0.02] | 1.0000 | ≥0.21 | 365 | NEGATIVE |
| 54 | mat_hold | 23 | 43.5 | -0.07 | [-0.44, +0.32] | +0.07 | n/a | 1.0000 | n/a | 22 | INSUFFICIENT |
| 55 | descending_hawk | 619 | 33.9 | -0.35 | [-0.46, -0.24] | +0.01 | [-0.11, +0.13] | 1.0000 | ≥0.31 | 298 | NEGATIVE |
| 56 | two_crows | 15 | 26.7 | -0.52 | [-1.03, +0.06] | -0.23 | n/a | 1.0000 | n/a | 15 | INSUFFICIENT |
| 57 | bullish_abandoned_baby | 1 | 0.0 | -0.85 | n/a | -0.12 | n/a | 1.0000 | n/a | 1 | INSUFFICIENT |
| 58 | bearish_abandoned_baby | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.0000 | n/a | 0 | INSUFFICIENT |
| 59 | rising_three_methods | 2 | 50.0 | +0.32 | n/a | -1.43 | n/a | 1.0000 | n/a | 2 | INSUFFICIENT |
| 60 | falling_three_methods | 4 | 75.0 | +0.72 | n/a | +0.29 | n/a | 1.0000 | n/a | 4 | INSUFFICIENT |
| 61 | bullish_breakaway | 5 | 40.0 | -0.22 | n/a | +0.39 | n/a | 1.0000 | n/a | 5 | INSUFFICIENT |
| 62 | bearish_breakaway | 4 | 75.0 | +0.41 | n/a | -0.50 | n/a | 1.0000 | n/a | 4 | INSUFFICIENT |
| 63 | upside_gap_two_crows | 1 | 100.0 | +0.12 | n/a | +0.20 | n/a | 1.0000 | n/a | 1 | INSUFFICIENT |
| 64 | unique_three_river | 6 | 33.3 | -0.38 | n/a | -0.11 | n/a | 1.0000 | n/a | 6 | INSUFFICIENT |
| 65 | upside_tasuki_gap | 2 | 100.0 | +0.98 | n/a | +0.70 | n/a | 1.0000 | n/a | 2 | INSUFFICIENT |
| 66 | downside_tasuki_gap | 4 | 50.0 | +0.25 | n/a | +0.31 | n/a | 1.0000 | n/a | 4 | INSUFFICIENT |
| 67 | bullish_tri_star | 9 | 44.4 | -0.06 | n/a | -0.34 | n/a | 1.0000 | n/a | 9 | INSUFFICIENT |
| 68 | bearish_tri_star | 9 | 33.3 | -0.22 | n/a | -0.10 | n/a | 1.0000 | n/a | 9 | INSUFFICIENT |
random_long, random_short reliably lose at this timeframe after costs, so NEGATIVE verdicts partly reflect cost drag rather than the pattern.
| # | pattern | trades | win% | exp R | 95% CI | vs ctrl | paired CI | adj p | detectable | dates | verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bullish_kicker | 25 | 64.0 | +0.37 | [-0.05, +0.80] | +0.06 | n/a | 1.0000 | n/a | 22 | INSUFFICIENT |
| 2 | bullish_belt_hold | 2334 | 44.4 | -0.04 | [-0.10, +0.03] | +0.03 | [-0.02, +0.08] | 1.0000 | ≥0.12 | 394 | NOISE |
| 3 | three_outside_up | 837 | 47.4 | -0.04 | [-0.11, +0.04] | +0.01 | [-0.05, +0.07] | 1.0000 | ≥0.14 | 326 | NOISE |
| 4 | bearish_engulfing | 1754 | 42.0 | -0.06 | [-0.12, +0.00] | +0.03 | [-0.01, +0.08] | 1.0000 | ≥0.12 | 396 | NOISE |
| 5 | three_outside_down | 861 | 43.3 | -0.06 | [-0.13, +0.01] | -0.05 | [-0.10, +0.01] | 1.0000 | ≥0.14 | 340 | NOISE |
| 6 | bullish_harami | 1064 | 42.6 | -0.06 | [-0.14, +0.02] | -0.03 | [-0.12, +0.05] | 1.0000 | ≥0.21 | 342 | NOISE |
| 7 | three_inside_up | 235 | 48.5 | -0.02 | [-0.14, +0.11] | -0.07 | [-0.16, +0.02] | 1.0000 | ≥0.23 | 168 | NOISE |
| 8 | bullish_engulfing | 1777 | 41.0 | -0.09 | [-0.15, -0.03] | +0.01 | [-0.04, +0.06] | 1.0000 | ≥0.13 | 388 | NOISE |
| 9 | bullish_marubozu | 1324 | 43.2 | -0.08 | [-0.15, -0.01] | -0.01 | [-0.06, +0.04] | 1.0000 | ≥0.13 | 369 | NOISE |
| 10 | tweezer_bottom | 3601 | 39.9 | -0.11 | [-0.16, -0.06] | -0.03 | [-0.07, +0.01] | 1.0000 | ≥0.10 | 398 | NEGATIVE |
| 11 | bullish_separating_lines | 1010 | 42.7 | -0.10 | [-0.17, -0.03] | +0.01 | [-0.05, +0.06] | 1.0000 | ≥0.15 | 339 | NOISE |
| 12 | tweezer_top | 3891 | 39.1 | -0.12 | [-0.18, -0.07] | -0.02 | [-0.06, +0.02] | 1.0000 | ≥0.10 | 398 | NOISE |
| 13 | bearish_separating_lines | 829 | 42.2 | -0.10 | [-0.18, -0.01] | +0.01 | [-0.06, +0.08] | 1.0000 | ≥0.17 | 334 | NOISE |
| 14 | bearish_belt_hold | 2314 | 39.1 | -0.13 | [-0.19, -0.07] | -0.04 | [-0.09, +0.01] | 1.0000 | ≥0.13 | 397 | NOISE |
| 15 | bearish_three_line_strike | 25 | 52.0 | +0.12 | [-0.21, +0.45] | +0.21 | n/a | 1.0000 | n/a | 25 | INSUFFICIENT |
| 16 | homing_pigeon | 71 | 47.9 | +0.12 | [-0.21, +0.46] | +0.18 | [-0.22, +0.57] | 1.0000 | ≥1.00 | 64 | NOISE |
| 17 | shooting_star | 2095 | 37.2 | -0.15 | [-0.21, -0.08] | -0.04 | [-0.11, +0.02] | 1.0000 | ≥0.16 | 391 | NOISE |
| 18 | bearish_marubozu | 1149 | 38.5 | -0.15 | [-0.22, -0.07] | -0.00 | [-0.06, +0.05] | 1.0000 | ≥0.14 | 357 | NOISE |
| 19 | bearish_harami | 1157 | 38.3 | -0.14 | [-0.22, -0.06] | -0.02 | [-0.10, +0.05] | 1.0000 | ≥0.19 | 350 | NOISE |
| 20 | random_long * | 7200 | 37.5 | -0.19 | [-0.23, -0.15] | n/a | n/a | n/a | n/a | 400 | NEGATIVE |
| 21 | dragonfly_doji | 562 | 37.9 | -0.12 | [-0.23, -0.01] | -0.03 | [-0.15, +0.08] | 1.0000 | ≥0.29 | 278 | NOISE |
| 22 | random_short * | 7182 | 36.1 | -0.20 | [-0.24, -0.16] | n/a | n/a | n/a | n/a | 400 | NEGATIVE |
| 23 | identical_three_crows | 97 | 41.2 | -0.09 | [-0.25, +0.06] | +0.03 | [-0.07, +0.13] | 1.0000 | ≥0.26 | 78 | NOISE |
| 24 | hammer | 1883 | 36.0 | -0.19 | [-0.25, -0.12] | -0.05 | [-0.11, +0.01] | 1.0000 | ≥0.15 | 382 | NEGATIVE |
| 25 | gravestone_doji | 641 | 37.1 | -0.14 | [-0.25, -0.03] | +0.08 | [-0.03, +0.18] | 1.0000 | ≥0.27 | 288 | NOISE |
| 26 | downside_gap_three_methods | 115 | 45.2 | -0.02 | [-0.26, +0.23] | +0.06 | [-0.20, +0.31] | 1.0000 | ≥0.65 | 95 | NOISE |
| 27 | bullish_hikkake | 2127 | 37.8 | -0.19 | [-0.26, -0.11] | +0.05 | [-0.03, +0.12] | 1.0000 | ≥0.18 | 392 | NEGATIVE |
| 28 | bullish_harami_cross | 226 | 39.8 | -0.09 | [-0.26, +0.09] | +0.03 | [-0.17, +0.23] | 1.0000 | ≥0.51 | 163 | NOISE |
| 29 | matching_low | 898 | 36.9 | -0.17 | [-0.28, -0.07] | +0.01 | [-0.09, +0.11] | 1.0000 | ≥0.26 | 318 | NOISE |
| 30 | three_inside_down | 264 | 39.0 | -0.17 | [-0.28, -0.05] | -0.09 | [-0.18, -0.01] | 1.0000 | ≥0.22 | 185 | NOISE |
| 31 | stick_sandwich | 75 | 45.3 | -0.03 | [-0.32, +0.25] | +0.09 | [-0.28, +0.44] | 1.0000 | ≥0.92 | 61 | NOISE |
| 32 | dark_cloud_cover | 223 | 38.6 | -0.18 | [-0.33, -0.02] | +0.05 | [-0.09, +0.20] | 1.0000 | ≥0.36 | 157 | NOISE |
| 33 | bearish_hikkake | 2141 | 34.1 | -0.26 | [-0.33, -0.19] | -0.00 | [-0.07, +0.07] | 1.0000 | ≥0.18 | 396 | NEGATIVE |
| 34 | three_white_soldiers | 23 | 34.8 | -0.07 | [-0.34, +0.25] | -0.00 | n/a | 1.0000 | n/a | 22 | INSUFFICIENT |
| 35 | piercing_line | 247 | 37.2 | -0.21 | [-0.35, -0.07] | -0.10 | [-0.25, +0.05] | 1.0000 | ≥0.38 | 169 | NOISE |
| 36 | bearish_harami_cross | 243 | 36.2 | -0.20 | [-0.36, -0.03] | +0.10 | [-0.09, +0.28] | 1.0000 | ≥0.47 | 175 | NOISE |
| 37 | descending_hawk | 82 | 42.7 | -0.06 | [-0.36, +0.25] | +0.26 | [-0.02, +0.54] | 1.0000 | ≥0.71 | 73 | NOISE |
| 38 | hanging_man | 1983 | 33.6 | -0.30 | [-0.37, -0.22] | +0.01 | [-0.08, +0.09] | 1.0000 | ≥0.21 | 384 | NEGATIVE |
| 39 | inverted_hammer | 2115 | 33.8 | -0.30 | [-0.37, -0.23] | -0.09 | [-0.17, -0.02] | 1.0000 | ≥0.20 | 388 | NEGATIVE |
| 40 | upside_gap_three_methods | 118 | 39.8 | -0.14 | [-0.37, +0.09] | +0.17 | [-0.06, +0.41] | 1.0000 | ≥0.59 | 101 | NOISE |
| 41 | evening_star | 46 | 28.3 | -0.10 | [-0.40, +0.22] | +0.25 | [-0.06, +0.55] | 1.0000 | ≥0.76 | 43 | NOISE |
| 42 | thrusting | 46 | 45.7 | -0.09 | [-0.42, +0.26] | -0.14 | [-0.49, +0.23] | 1.0000 | ≥0.91 | 43 | NOISE |
| 43 | three_black_crows | 19 | 42.1 | -0.11 | [-0.43, +0.23] | -0.15 | n/a | 1.0000 | n/a | 19 | INSUFFICIENT |
| 44 | morning_star | 48 | 33.3 | -0.19 | [-0.44, +0.07] | -0.05 | [-0.29, +0.16] | 1.0000 | ≥0.58 | 43 | NOISE |
| 45 | bearish_counterattack | 53 | 41.5 | -0.23 | [-0.50, +0.04] | -0.12 | [-0.34, +0.09] | 1.0000 | ≥0.53 | 47 | NOISE |
| 46 | bullish_three_line_strike | 34 | 38.2 | -0.17 | [-0.51, +0.18] | -0.02 | [-0.28, +0.26] | 1.0000 | ≥0.69 | 32 | NOISE |
| 47 | on_neck | 62 | 38.7 | -0.25 | [-0.53, +0.04] | -0.15 | [-0.46, +0.17] | 1.0000 | ≥0.80 | 58 | NOISE |
| 48 | morning_doji_star | 23 | 34.8 | -0.21 | [-0.55, +0.14] | -0.10 | n/a | 1.0000 | n/a | 21 | INSUFFICIENT |
| 49 | in_neck | 18 | 38.9 | -0.15 | [-0.60, +0.33] | -0.17 | n/a | 1.0000 | n/a | 18 | INSUFFICIENT |
| 50 | advance_block | 39 | 38.5 | -0.22 | [-0.62, +0.21] | -0.11 | [-0.64, +0.40] | 1.0000 | ≥1.32 | 34 | NOISE |
| 51 | evening_doji_star | 19 | 21.1 | -0.17 | [-0.62, +0.32] | +0.28 | n/a | 1.0000 | n/a | 19 | INSUFFICIENT |
| 52 | bullish_counterattack | 29 | 41.4 | -0.32 | [-0.69, +0.09] | -0.13 | n/a | 1.0000 | n/a | 27 | INSUFFICIENT |
| 53 | bearish_kicker | 18 | 27.8 | -0.39 | [-0.81, +0.07] | +0.19 | n/a | 1.0000 | n/a | 18 | INSUFFICIENT |
| 54 | ladder_bottom | 10 | 30.0 | -0.62 | [-1.16, -0.01] | +0.18 | n/a | 1.0000 | n/a | 10 | INSUFFICIENT |
| 55 | bullish_abandoned_baby | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.0000 | n/a | 0 | INSUFFICIENT |
| 56 | bearish_abandoned_baby | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.0000 | n/a | 0 | INSUFFICIENT |
| 57 | rising_three_methods | 2 | 50.0 | +0.89 | n/a | +0.09 | n/a | 1.0000 | n/a | 2 | INSUFFICIENT |
| 58 | falling_three_methods | 1 | 100.0 | +0.38 | n/a | +0.17 | n/a | 1.0000 | n/a | 1 | INSUFFICIENT |
| 59 | mat_hold | 6 | 16.7 | -0.21 | n/a | +0.09 | n/a | 1.0000 | n/a | 5 | INSUFFICIENT |
| 60 | bullish_breakaway | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.0000 | n/a | 0 | INSUFFICIENT |
| 61 | bearish_breakaway | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.0000 | n/a | 0 | INSUFFICIENT |
| 62 | two_crows | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.0000 | n/a | 0 | INSUFFICIENT |
| 63 | upside_gap_two_crows | 1 | 100.0 | +1.35 | n/a | -0.51 | n/a | 1.0000 | n/a | 1 | INSUFFICIENT |
| 64 | unique_three_river | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.0000 | n/a | 0 | INSUFFICIENT |
| 65 | upside_tasuki_gap | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.0000 | n/a | 0 | INSUFFICIENT |
| 66 | downside_tasuki_gap | 1 | 100.0 | +1.92 | n/a | +0.00 | n/a | 1.0000 | n/a | 1 | INSUFFICIENT |
| 67 | bullish_tri_star | 1 | 0.0 | -1.29 | n/a | -0.97 | n/a | 1.0000 | n/a | 1 | INSUFFICIENT |
| 68 | bearish_tri_star | 1 | 100.0 | +1.03 | n/a | +0.79 | n/a | 1.0000 | n/a | 1 | INSUFFICIENT |
random_long, random_short reliably lose at this timeframe after costs, so NEGATIVE verdicts partly reflect cost drag rather than the pattern.
| # | pattern | trades | win% | exp R | 95% CI | vs ctrl | paired CI | adj p | detectable | dates | verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bullish_harami | 150 | 52.0 | +0.10 | [-0.07, +0.27] | -0.12 | [-0.34, +0.08] | 1.0000 | ≥0.54 | 117 | NOISE |
| 2 | bearish_belt_hold | 462 | 47.6 | -0.03 | [-0.11, +0.05] | -0.02 | [-0.10, +0.06] | 1.0000 | ≥0.20 | 232 | NOISE |
| 3 | dark_cloud_cover | 37 | 54.1 | +0.15 | [-0.12, +0.42] | +0.05 | n/a | 1.0000 | n/a | 34 | INSUFFICIENT |
| 4 | bearish_engulfing | 278 | 50.4 | -0.03 | [-0.13, +0.07] | +0.03 | [-0.08, +0.15] | 1.0000 | ≥0.30 | 180 | NOISE |
| 5 | bullish_engulfing | 327 | 42.5 | -0.07 | [-0.15, +0.02] | -0.01 | [-0.11, +0.09] | 1.0000 | ≥0.25 | 196 | NOISE |
| 6 | tweezer_bottom | 469 | 43.7 | -0.06 | [-0.16, +0.04] | -0.06 | [-0.17, +0.05] | 1.0000 | ≥0.27 | 251 | NOISE |
| 7 | three_outside_up | 84 | 39.3 | -0.06 | [-0.16, +0.04] | n/a | n/a | 1.0000 | n/a | 62 | INSUFFICIENT |
| 8 | tweezer_top | 513 | 45.8 | -0.07 | [-0.16, +0.03] | -0.01 | [-0.11, +0.08] | 1.0000 | ≥0.24 | 250 | NOISE |
| 9 | bullish_belt_hold | 572 | 43.4 | -0.08 | [-0.16, +0.00] | -0.06 | [-0.14, +0.02] | 1.0000 | ≥0.20 | 260 | NOISE |
| 10 | hammer | 507 | 44.2 | -0.06 | [-0.16, +0.05] | +0.04 | [-0.07, +0.16] | 1.0000 | ≥0.29 | 246 | NOISE |
| 11 | bullish_separating_lines | 82 | 46.3 | -0.03 | [-0.16, +0.11] | +0.07 | [-0.15, +0.25] | 1.0000 | ≥0.49 | 67 | NOISE |
| 12 | bullish_marubozu | 212 | 45.8 | -0.07 | [-0.17, +0.02] | -0.04 | [-0.15, +0.06] | 1.0000 | ≥0.26 | 142 | NOISE |
| 13 | bearish_marubozu | 207 | 39.6 | -0.07 | [-0.19, +0.04] | -0.05 | [-0.15, +0.06] | 1.0000 | ≥0.27 | 130 | NOISE |
| 14 | bearish_separating_lines | 76 | 46.1 | -0.06 | [-0.20, +0.09] | -0.01 | [-0.19, +0.16] | 1.0000 | ≥0.44 | 67 | NOISE |
| 15 | random_long * | 3308 | 39.9 | -0.15 | [-0.21, -0.09] | n/a | n/a | n/a | n/a | 400 | NEGATIVE |
| 16 | three_inside_down | 18 | 38.9 | -0.02 | [-0.21, +0.16] | n/a | n/a | 1.0000 | n/a | 17 | INSUFFICIENT |
| 17 | gravestone_doji | 163 | 38.7 | -0.04 | [-0.22, +0.13] | +0.03 | [-0.12, +0.17] | 1.0000 | ≥0.37 | 121 | NOISE |
| 18 | shooting_star | 496 | 39.7 | -0.12 | [-0.23, -0.01] | -0.01 | [-0.11, +0.09] | 1.0000 | ≥0.26 | 270 | NOISE |
| 19 | matching_low | 59 | 47.5 | +0.05 | [-0.24, +0.33] | +0.11 | [-0.38, +0.54] | 1.0000 | ≥1.15 | 50 | NOISE |
| 20 | three_outside_down | 66 | 34.8 | -0.11 | [-0.25, +0.02] | n/a | n/a | 1.0000 | n/a | 51 | INSUFFICIENT |
| 21 | random_short * | 3354 | 37.2 | -0.19 | [-0.25, -0.14] | n/a | n/a | n/a | n/a | 400 | NEGATIVE |
| 22 | inverted_hammer | 470 | 38.7 | -0.11 | [-0.27, +0.05] | +0.12 | [-0.05, +0.30] | 1.0000 | ≥0.44 | 249 | NOISE |
| 23 | three_inside_up | 11 | 36.4 | +0.00 | [-0.28, +0.31] | n/a | n/a | 1.0000 | n/a | 11 | INSUFFICIENT |
| 24 | bearish_harami | 162 | 42.0 | -0.14 | [-0.31, +0.03] | +0.02 | [-0.15, +0.19] | 1.0000 | ≥0.42 | 110 | NOISE |
| 25 | bullish_hikkake | 220 | 41.4 | -0.19 | [-0.34, -0.03] | n/a | n/a | 1.0000 | n/a | 149 | INSUFFICIENT |
| 26 | dragonfly_doji | 134 | 38.8 | -0.20 | [-0.35, -0.04] | +0.03 | [-0.13, +0.19] | 1.0000 | ≥0.41 | 105 | NOISE |
| 27 | bearish_hikkake | 244 | 39.8 | -0.21 | [-0.36, -0.05] | n/a | n/a | 1.0000 | n/a | 159 | INSUFFICIENT |
| 28 | piercing_line | 40 | 45.0 | -0.20 | [-0.43, +0.03] | -0.11 | n/a | 1.0000 | n/a | 36 | INSUFFICIENT |
