Which candlestick patterns have a real intraday edge, net of a quoted 2.39 bps per executed leg (every bar from observed quotes at its own time of day; priced per bar because the open runs several times midday).
No pattern established a confirmed edge. 0 discovery row(s) show a corrected advantage over their controls; that alone does not establish profitable trading.
Holdout starts 2026-05-15: 4000 discovery / 1000 validation trials; 0 selected candidate(s). Holdout untouched: no candidate passed discovery.
⚠ no discovery candidates passed corrected tests; the holdout was not evaluated
random_long, random_short reliably lose at this timeframe after costs, so NEGATIVE verdicts partly reflect cost drag rather than the pattern.
| # | pattern | trades | win% | exp R | 95% CI | vs ctrl | paired CI | adj p | detectable | dates | verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | three_outside_up | 16221 | 41.6 | -0.15 | [-0.17, -0.13] | -0.00 | [-0.01, +0.01] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 2 | bullish_three_line_strike | 411 | 46.2 | -0.08 | [-0.17, +0.01] | -0.01 | [-0.08, +0.06] | 1.0000 | ≥0.17 | 249 | NOISE |
| 3 | three_outside_down | 16286 | 40.6 | -0.15 | [-0.17, -0.13] | +0.00 | [-0.01, +0.01] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 4 | identical_three_crows | 5008 | 40.0 | -0.16 | [-0.19, -0.13] | -0.00 | [-0.02, +0.01] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 5 | three_inside_down | 6657 | 40.2 | -0.17 | [-0.19, -0.14] | -0.00 | [-0.02, +0.02] | 1.0000 | ≥0.04 | 400 | NEGATIVE |
| 6 | three_inside_up | 6471 | 40.7 | -0.17 | [-0.20, -0.15] | +0.01 | [-0.01, +0.03] | 1.0000 | ≥0.04 | 400 | NEGATIVE |
| 7 | bearish_three_line_strike | 423 | 40.9 | -0.11 | [-0.21, -0.01] | +0.01 | [-0.06, +0.07] | 1.0000 | ≥0.16 | 243 | NOISE |
| 8 | evening_doji_star | 833 | 39.7 | -0.14 | [-0.21, -0.06] | +0.06 | [+0.01, +0.11] | 1.0000 | ≥0.12 | 342 | NOISE |
| 9 | bullish_engulfing | 32557 | 39.6 | -0.20 | [-0.22, -0.18] | -0.00 | [-0.01, +0.01] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 10 | bearish_engulfing | 32981 | 38.4 | -0.21 | [-0.23, -0.19] | -0.01 | [-0.02, +0.00] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 11 | three_white_soldiers | 974 | 39.7 | -0.18 | [-0.24, -0.13] | -0.05 | [-0.09, -0.02] | 1.0000 | ≥0.08 | 347 | NEGATIVE |
| 12 | bearish_separating_lines | 34644 | 38.4 | -0.22 | [-0.24, -0.21] | +0.00 | [-0.01, +0.01] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 13 | piercing_line | 4953 | 38.8 | -0.21 | [-0.25, -0.18] | +0.00 | [-0.03, +0.03] | 1.0000 | ≥0.07 | 400 | NEGATIVE |
| 14 | bullish_separating_lines | 35310 | 39.1 | -0.23 | [-0.25, -0.22] | -0.01 | [-0.02, -0.00] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 15 | three_black_crows | 928 | 36.9 | -0.20 | [-0.25, -0.14] | -0.03 | [-0.07, +0.00] | 1.0000 | ≥0.09 | 353 | NEGATIVE |
| 16 | evening_star | 1841 | 37.4 | -0.21 | [-0.25, -0.16] | +0.04 | [+0.00, +0.07] | 1.0000 | ≥0.09 | 391 | NEGATIVE |
| 17 | tweezer_bottom | 70881 | 38.3 | -0.24 | [-0.26, -0.23] | +0.00 | [-0.01, +0.01] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 18 | bullish_harami | 25187 | 37.9 | -0.25 | [-0.26, -0.23] | +0.00 | [-0.01, +0.02] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 19 | tweezer_top | 71872 | 37.4 | -0.25 | [-0.27, -0.24] | -0.00 | [-0.01, +0.00] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 20 | bullish_belt_hold | 56453 | 38.6 | -0.25 | [-0.27, -0.24] | +0.00 | [-0.00, +0.01] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 21 | bearish_harami | 25630 | 37.2 | -0.26 | [-0.27, -0.24] | -0.01 | [-0.02, +0.01] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 22 | bearish_belt_hold | 56864 | 37.4 | -0.26 | [-0.28, -0.25] | +0.00 | [-0.01, +0.01] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 23 | upside_gap_three_methods | 1975 | 38.4 | -0.23 | [-0.29, -0.18] | +0.00 | [-0.04, +0.05] | 1.0000 | ≥0.12 | 393 | NEGATIVE |
| 24 | morning_doji_star | 813 | 40.2 | -0.22 | [-0.29, -0.15] | -0.03 | [-0.08, +0.03] | 1.0000 | ≥0.13 | 340 | NEGATIVE |
| 25 | hammer | 38704 | 37.5 | -0.27 | [-0.29, -0.26] | +0.01 | [-0.00, +0.02] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 26 | bullish_marubozu | 50322 | 38.5 | -0.28 | [-0.29, -0.26] | +0.00 | [-0.01, +0.01] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 27 | dragonfly_doji | 15698 | 38.0 | -0.27 | [-0.29, -0.25] | +0.01 | [-0.01, +0.02] | 1.0000 | ≥0.04 | 400 | NEGATIVE |
| 28 | bearish_marubozu | 50152 | 37.3 | -0.28 | [-0.30, -0.27] | +0.00 | [-0.01, +0.01] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 29 | shooting_star | 37648 | 36.6 | -0.29 | [-0.30, -0.27] | +0.00 | [-0.01, +0.01] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 30 | dark_cloud_cover | 4971 | 36.3 | -0.28 | [-0.31, -0.24] | -0.03 | [-0.05, +0.00] | 1.0000 | ≥0.07 | 400 | NEGATIVE |
| 31 | bullish_counterattack | 8413 | 38.7 | -0.29 | [-0.32, -0.26] | +0.00 | [-0.02, +0.02] | 1.0000 | ≥0.05 | 400 | NEGATIVE |
| 32 | thrusting | 3627 | 36.3 | -0.28 | [-0.32, -0.24] | -0.01 | [-0.04, +0.02] | 1.0000 | ≥0.08 | 398 | NEGATIVE |
| 33 | bearish_kicker | 9045 | 36.3 | -0.29 | [-0.32, -0.27] | -0.00 | [-0.02, +0.01] | 1.0000 | ≥0.04 | 400 | NEGATIVE |
| 34 | morning_star | 1810 | 37.8 | -0.27 | [-0.32, -0.22] | -0.03 | [-0.06, +0.01] | 1.0000 | ≥0.09 | 391 | NEGATIVE |
| 35 | gravestone_doji | 15347 | 36.7 | -0.30 | [-0.32, -0.28] | -0.01 | [-0.03, +0.00] | 1.0000 | ≥0.04 | 400 | NEGATIVE |
| 36 | bullish_harami_cross | 8276 | 36.8 | -0.29 | [-0.32, -0.27] | -0.00 | [-0.03, +0.02] | 1.0000 | ≥0.06 | 400 | NEGATIVE |
| 37 | bullish_kicker | 9384 | 37.3 | -0.30 | [-0.32, -0.27] | +0.00 | [-0.01, +0.02] | 1.0000 | ≥0.04 | 399 | NEGATIVE |
| 38 | in_neck | 1800 | 36.4 | -0.27 | [-0.33, -0.22] | -0.01 | [-0.06, +0.03] | 1.0000 | ≥0.10 | 389 | NEGATIVE |
| 39 | bearish_harami_cross | 8721 | 36.3 | -0.30 | [-0.33, -0.27] | +0.00 | [-0.02, +0.03] | 1.0000 | ≥0.06 | 400 | NEGATIVE |
| 40 | bearish_counterattack | 9082 | 37.0 | -0.30 | [-0.33, -0.27] | -0.01 | [-0.03, +0.01] | 1.0000 | ≥0.05 | 400 | NEGATIVE |
| 41 | downside_gap_three_methods | 1822 | 35.9 | -0.27 | [-0.33, -0.21] | +0.01 | [-0.04, +0.07] | 1.0000 | ≥0.13 | 390 | NEGATIVE |
| 42 | random_long * | 88742 | 36.6 | -0.33 | [-0.35, -0.32] | n/a | n/a | n/a | n/a | 400 | NEGATIVE |
| 43 | stick_sandwich | 10038 | 37.3 | -0.32 | [-0.35, -0.30] | +0.01 | [-0.01, +0.04] | 1.0000 | ≥0.05 | 400 | NEGATIVE |
| 44 | on_neck | 10398 | 36.3 | -0.32 | [-0.35, -0.29] | -0.01 | [-0.03, +0.01] | 1.0000 | ≥0.05 | 400 | NEGATIVE |
| 45 | random_short * | 89176 | 35.8 | -0.34 | [-0.36, -0.33] | n/a | n/a | n/a | n/a | 400 | NEGATIVE |
| 46 | bullish_hikkake | 41449 | 36.2 | -0.35 | [-0.36, -0.33] | -0.00 | [-0.02, +0.01] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 47 | ladder_bottom | 243 | 38.3 | -0.24 | [-0.37, -0.11] | -0.03 | [-0.14, +0.08] | 1.0000 | ≥0.28 | 173 | NOISE |
| 48 | matching_low | 39657 | 35.9 | -0.35 | [-0.37, -0.33] | -0.00 | [-0.02, +0.01] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 49 | bearish_hikkake | 42142 | 35.4 | -0.35 | [-0.37, -0.33] | +0.00 | [-0.01, +0.02] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 50 | falling_three_methods | 43 | 39.5 | -0.09 | [-0.38, +0.21] | +0.07 | [-0.14, +0.28] | 1.0000 | ≥0.52 | 42 | NOISE |
| 51 | mat_hold | 183 | 37.2 | -0.26 | [-0.38, -0.14] | +0.03 | [-0.05, +0.10] | 1.0000 | ≥0.17 | 152 | NOISE |
| 52 | descending_hawk | 6767 | 35.9 | -0.36 | [-0.40, -0.33] | +0.01 | [-0.02, +0.04] | 1.0000 | ≥0.07 | 400 | NEGATIVE |
| 53 | inverted_hammer | 39687 | 35.3 | -0.39 | [-0.41, -0.37] | -0.01 | [-0.02, +0.00] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 54 | hanging_man | 41564 | 34.6 | -0.40 | [-0.42, -0.38] | -0.01 | [-0.02, +0.00] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 55 | advance_block | 593 | 36.9 | -0.31 | [-0.42, -0.20] | +0.00 | [-0.11, +0.12] | 1.0000 | ≥0.29 | 288 | NEGATIVE |
| 56 | homing_pigeon | 6717 | 35.7 | -0.39 | [-0.42, -0.36] | +0.02 | [-0.01, +0.05] | 1.0000 | ≥0.07 | 399 | NEGATIVE |
| 57 | two_crows | 145 | 37.9 | -0.26 | [-0.43, -0.08] | +0.04 | [-0.11, +0.20] | 1.0000 | ≥0.38 | 120 | NOISE |
| 58 | bullish_abandoned_baby | 23 | 56.5 | -0.11 | [-0.45, +0.22] | +0.29 | n/a | 1.0000 | n/a | 23 | INSUFFICIENT |
| 59 | bearish_breakaway | 31 | 48.4 | -0.09 | [-0.47, +0.29] | -0.12 | [-0.40, +0.15] | 1.0000 | ≥0.66 | 31 | NOISE |
| 60 | rising_three_methods | 44 | 43.2 | -0.18 | [-0.49, +0.16] | -0.17 | [-0.37, -0.00] | 1.0000 | ≥0.46 | 41 | NOISE |
| 61 | bullish_tri_star | 101 | 34.7 | -0.35 | [-0.56, -0.13] | -0.02 | [-0.20, +0.16] | 1.0000 | ≥0.45 | 85 | NOISE |
| 62 | bearish_tri_star | 104 | 27.9 | -0.37 | [-0.57, -0.17] | -0.06 | [-0.24, +0.13] | 1.0000 | ≥0.45 | 90 | NOISE |
| 63 | upside_tasuki_gap | 139 | 31.7 | -0.40 | [-0.58, -0.20] | +0.05 | [-0.11, +0.21] | 1.0000 | ≥0.40 | 113 | NOISE |
| 64 | bearish_abandoned_baby | 20 | 45.0 | -0.08 | [-0.59, +0.40] | -0.07 | n/a | 1.0000 | n/a | 19 | INSUFFICIENT |
| 65 | downside_tasuki_gap | 137 | 33.6 | -0.44 | [-0.60, -0.26] | -0.04 | [-0.19, +0.10] | 1.0000 | ≥0.36 | 116 | NEGATIVE |
| 66 | bullish_breakaway | 30 | 46.7 | -0.23 | [-0.60, +0.15] | -0.03 | [-0.30, +0.21] | 1.0000 | ≥0.62 | 30 | NOISE |
| 67 | unique_three_river | 71 | 39.4 | -0.34 | [-0.62, -0.04] | +0.07 | [-0.24, +0.39] | 1.0000 | ≥0.78 | 65 | NOISE |
| 68 | upside_gap_two_crows | 37 | 24.3 | -0.62 | [-0.99, -0.22] | -0.01 | [-0.29, +0.29] | 1.0000 | ≥0.71 | 36 | NOISE |
random_long, random_short reliably lose at this timeframe after costs, so NEGATIVE verdicts partly reflect cost drag rather than the pattern.
| # | pattern | trades | win% | exp R | 95% CI | vs ctrl | paired CI | adj p | detectable | dates | verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | three_outside_up | 16221 | 41.6 | -0.15 | [-0.17, -0.13] | -0.00 | [-0.01, +0.01] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 2 | bullish_three_line_strike | 411 | 46.2 | -0.08 | [-0.17, +0.01] | -0.01 | [-0.08, +0.06] | 1.0000 | ≥0.17 | 249 | NOISE |
| 3 | three_outside_down | 16286 | 40.6 | -0.15 | [-0.17, -0.13] | +0.00 | [-0.01, +0.01] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 4 | identical_three_crows | 5008 | 40.0 | -0.16 | [-0.19, -0.13] | -0.00 | [-0.02, +0.01] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 5 | three_inside_down | 6657 | 40.2 | -0.17 | [-0.19, -0.14] | -0.00 | [-0.02, +0.02] | 1.0000 | ≥0.04 | 400 | NEGATIVE |
| 6 | three_inside_up | 6471 | 40.7 | -0.17 | [-0.20, -0.15] | +0.01 | [-0.01, +0.03] | 1.0000 | ≥0.04 | 400 | NEGATIVE |
| 7 | bearish_three_line_strike | 423 | 40.9 | -0.11 | [-0.21, -0.01] | +0.01 | [-0.06, +0.07] | 1.0000 | ≥0.16 | 243 | NOISE |
| 8 | evening_doji_star | 833 | 39.7 | -0.14 | [-0.21, -0.06] | +0.06 | [+0.01, +0.11] | 1.0000 | ≥0.12 | 342 | NOISE |
| 9 | bullish_engulfing | 32557 | 39.6 | -0.20 | [-0.22, -0.18] | -0.00 | [-0.01, +0.01] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 10 | bearish_engulfing | 32981 | 38.4 | -0.21 | [-0.23, -0.19] | -0.01 | [-0.02, +0.00] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 11 | three_white_soldiers | 974 | 39.7 | -0.18 | [-0.24, -0.13] | -0.05 | [-0.09, -0.02] | 1.0000 | ≥0.08 | 347 | NEGATIVE |
| 12 | bearish_separating_lines | 34644 | 38.4 | -0.22 | [-0.24, -0.21] | +0.00 | [-0.01, +0.01] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 13 | piercing_line | 4953 | 38.8 | -0.21 | [-0.25, -0.18] | +0.00 | [-0.03, +0.03] | 1.0000 | ≥0.07 | 400 | NEGATIVE |
| 14 | bullish_separating_lines | 35310 | 39.1 | -0.23 | [-0.25, -0.22] | -0.01 | [-0.02, -0.00] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 15 | three_black_crows | 928 | 36.9 | -0.20 | [-0.25, -0.14] | -0.03 | [-0.07, +0.00] | 1.0000 | ≥0.09 | 353 | NEGATIVE |
| 16 | evening_star | 1841 | 37.4 | -0.21 | [-0.25, -0.16] | +0.04 | [+0.00, +0.07] | 1.0000 | ≥0.09 | 391 | NEGATIVE |
| 17 | tweezer_bottom | 70881 | 38.3 | -0.24 | [-0.26, -0.23] | +0.00 | [-0.01, +0.01] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 18 | bullish_harami | 25187 | 37.9 | -0.25 | [-0.26, -0.23] | +0.00 | [-0.01, +0.02] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 19 | tweezer_top | 71872 | 37.4 | -0.25 | [-0.27, -0.24] | -0.00 | [-0.01, +0.00] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 20 | bullish_belt_hold | 56453 | 38.6 | -0.25 | [-0.27, -0.24] | +0.00 | [-0.00, +0.01] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 21 | bearish_harami | 25630 | 37.2 | -0.26 | [-0.27, -0.24] | -0.01 | [-0.02, +0.01] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 22 | bearish_belt_hold | 56864 | 37.4 | -0.26 | [-0.28, -0.25] | +0.00 | [-0.01, +0.01] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 23 | upside_gap_three_methods | 1975 | 38.4 | -0.23 | [-0.29, -0.18] | +0.00 | [-0.04, +0.05] | 1.0000 | ≥0.12 | 393 | NEGATIVE |
| 24 | morning_doji_star | 813 | 40.2 | -0.22 | [-0.29, -0.15] | -0.03 | [-0.08, +0.03] | 1.0000 | ≥0.13 | 340 | NEGATIVE |
| 25 | hammer | 38704 | 37.5 | -0.27 | [-0.29, -0.26] | +0.01 | [-0.00, +0.02] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 26 | bullish_marubozu | 50322 | 38.5 | -0.28 | [-0.29, -0.26] | +0.00 | [-0.01, +0.01] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 27 | dragonfly_doji | 15698 | 38.0 | -0.27 | [-0.29, -0.25] | +0.01 | [-0.01, +0.02] | 1.0000 | ≥0.04 | 400 | NEGATIVE |
| 28 | bearish_marubozu | 50152 | 37.3 | -0.28 | [-0.30, -0.27] | +0.00 | [-0.01, +0.01] | 1.0000 | ≥0.02 | 400 | NEGATIVE |
| 29 | shooting_star | 37648 | 36.6 | -0.29 | [-0.30, -0.27] | +0.00 | [-0.01, +0.01] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 30 | dark_cloud_cover | 4971 | 36.3 | -0.28 | [-0.31, -0.24] | -0.03 | [-0.05, +0.00] | 1.0000 | ≥0.07 | 400 | NEGATIVE |
| 31 | bullish_counterattack | 8413 | 38.7 | -0.29 | [-0.32, -0.26] | +0.00 | [-0.02, +0.02] | 1.0000 | ≥0.05 | 400 | NEGATIVE |
| 32 | thrusting | 3627 | 36.3 | -0.28 | [-0.32, -0.24] | -0.01 | [-0.04, +0.02] | 1.0000 | ≥0.08 | 398 | NEGATIVE |
| 33 | bearish_kicker | 9045 | 36.3 | -0.29 | [-0.32, -0.27] | -0.00 | [-0.02, +0.01] | 1.0000 | ≥0.04 | 400 | NEGATIVE |
| 34 | morning_star | 1810 | 37.8 | -0.27 | [-0.32, -0.22] | -0.03 | [-0.06, +0.01] | 1.0000 | ≥0.09 | 391 | NEGATIVE |
| 35 | gravestone_doji | 15347 | 36.7 | -0.30 | [-0.32, -0.28] | -0.01 | [-0.03, +0.00] | 1.0000 | ≥0.04 | 400 | NEGATIVE |
| 36 | bullish_harami_cross | 8276 | 36.8 | -0.29 | [-0.32, -0.27] | -0.00 | [-0.03, +0.02] | 1.0000 | ≥0.06 | 400 | NEGATIVE |
| 37 | bullish_kicker | 9384 | 37.3 | -0.30 | [-0.32, -0.27] | +0.00 | [-0.01, +0.02] | 1.0000 | ≥0.04 | 399 | NEGATIVE |
| 38 | in_neck | 1800 | 36.4 | -0.27 | [-0.33, -0.22] | -0.01 | [-0.06, +0.03] | 1.0000 | ≥0.10 | 389 | NEGATIVE |
| 39 | bearish_harami_cross | 8721 | 36.3 | -0.30 | [-0.33, -0.27] | +0.00 | [-0.02, +0.03] | 1.0000 | ≥0.06 | 400 | NEGATIVE |
| 40 | bearish_counterattack | 9082 | 37.0 | -0.30 | [-0.33, -0.27] | -0.01 | [-0.03, +0.01] | 1.0000 | ≥0.05 | 400 | NEGATIVE |
| 41 | downside_gap_three_methods | 1822 | 35.9 | -0.27 | [-0.33, -0.21] | +0.01 | [-0.04, +0.07] | 1.0000 | ≥0.13 | 390 | NEGATIVE |
| 42 | random_long * | 88742 | 36.6 | -0.33 | [-0.35, -0.32] | n/a | n/a | n/a | n/a | 400 | NEGATIVE |
| 43 | stick_sandwich | 10038 | 37.3 | -0.32 | [-0.35, -0.30] | +0.01 | [-0.01, +0.04] | 1.0000 | ≥0.05 | 400 | NEGATIVE |
| 44 | on_neck | 10398 | 36.3 | -0.32 | [-0.35, -0.29] | -0.01 | [-0.03, +0.01] | 1.0000 | ≥0.05 | 400 | NEGATIVE |
| 45 | random_short * | 89176 | 35.8 | -0.34 | [-0.36, -0.33] | n/a | n/a | n/a | n/a | 400 | NEGATIVE |
| 46 | bullish_hikkake | 41449 | 36.2 | -0.35 | [-0.36, -0.33] | -0.00 | [-0.02, +0.01] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 47 | ladder_bottom | 243 | 38.3 | -0.24 | [-0.37, -0.11] | -0.03 | [-0.14, +0.08] | 1.0000 | ≥0.28 | 173 | NOISE |
| 48 | matching_low | 39657 | 35.9 | -0.35 | [-0.37, -0.33] | -0.00 | [-0.02, +0.01] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 49 | bearish_hikkake | 42142 | 35.4 | -0.35 | [-0.37, -0.33] | +0.00 | [-0.01, +0.02] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 50 | falling_three_methods | 43 | 39.5 | -0.09 | [-0.38, +0.21] | +0.07 | [-0.14, +0.28] | 1.0000 | ≥0.52 | 42 | NOISE |
| 51 | mat_hold | 183 | 37.2 | -0.26 | [-0.38, -0.14] | +0.03 | [-0.05, +0.10] | 1.0000 | ≥0.17 | 152 | NOISE |
| 52 | descending_hawk | 6767 | 35.9 | -0.36 | [-0.40, -0.33] | +0.01 | [-0.02, +0.04] | 1.0000 | ≥0.07 | 400 | NEGATIVE |
| 53 | inverted_hammer | 39687 | 35.3 | -0.39 | [-0.41, -0.37] | -0.01 | [-0.02, +0.00] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 54 | hanging_man | 41564 | 34.6 | -0.40 | [-0.42, -0.38] | -0.01 | [-0.02, +0.00] | 1.0000 | ≥0.03 | 400 | NEGATIVE |
| 55 | advance_block | 593 | 36.9 | -0.31 | [-0.42, -0.20] | +0.00 | [-0.11, +0.12] | 1.0000 | ≥0.29 | 288 | NEGATIVE |
| 56 | homing_pigeon | 6717 | 35.7 | -0.39 | [-0.42, -0.36] | +0.02 | [-0.01, +0.05] | 1.0000 | ≥0.07 | 399 | NEGATIVE |
| 57 | two_crows | 145 | 37.9 | -0.26 | [-0.43, -0.08] | +0.04 | [-0.11, +0.20] | 1.0000 | ≥0.38 | 120 | NOISE |
| 58 | bullish_abandoned_baby | 23 | 56.5 | -0.11 | [-0.45, +0.22] | +0.29 | n/a | 1.0000 | n/a | 23 | INSUFFICIENT |
| 59 | bearish_breakaway | 31 | 48.4 | -0.09 | [-0.47, +0.29] | -0.12 | [-0.40, +0.15] | 1.0000 | ≥0.66 | 31 | NOISE |
| 60 | rising_three_methods | 44 | 43.2 | -0.18 | [-0.49, +0.16] | -0.17 | [-0.37, -0.00] | 1.0000 | ≥0.46 | 41 | NOISE |
| 61 | bullish_tri_star | 101 | 34.7 | -0.35 | [-0.56, -0.13] | -0.02 | [-0.20, +0.16] | 1.0000 | ≥0.45 | 85 | NOISE |
| 62 | bearish_tri_star | 104 | 27.9 | -0.37 | [-0.57, -0.17] | -0.06 | [-0.24, +0.13] | 1.0000 | ≥0.45 | 90 | NOISE |
| 63 | upside_tasuki_gap | 139 | 31.7 | -0.40 | [-0.58, -0.20] | +0.05 | [-0.11, +0.21] | 1.0000 | ≥0.40 | 113 | NOISE |
| 64 | bearish_abandoned_baby | 20 | 45.0 | -0.08 | [-0.59, +0.40] | -0.07 | n/a | 1.0000 | n/a | 19 | INSUFFICIENT |
| 65 | downside_tasuki_gap | 137 | 33.6 | -0.44 | [-0.60, -0.26] | -0.04 | [-0.19, +0.10] | 1.0000 | ≥0.36 | 116 | NEGATIVE |
| 66 | bullish_breakaway | 30 | 46.7 | -0.23 | [-0.60, +0.15] | -0.03 | [-0.30, +0.21] | 1.0000 | ≥0.62 | 30 | NOISE |
| 67 | unique_three_river | 71 | 39.4 | -0.34 | [-0.62, -0.04] | +0.07 | [-0.24, +0.39] | 1.0000 | ≥0.78 | 65 | NOISE |
| 68 | upside_gap_two_crows | 37 | 24.3 | -0.62 | [-0.99, -0.22] | -0.01 | [-0.29, +0.29] | 1.0000 | ≥0.71 | 36 | NOISE |
* random-entry reference row. EDGE: corrected positive net expectancy and advantage over controls, confirmed on held-out dates. NOISE: no confirmed edge. NEGATIVE: reliably loses. INSUFFICIENT: too few trades or dates. Detectable: the smallest true advantage over matched controls, in gross R, that this row's corrected test would catch 80% of the time; a NOISE row can still hide an edge smaller than that.
One ticker carrying the result, or the opening auction, are the two usual explanations for an apparent intraday edge.
| time of day | trades | win% | exp R | total R | |
|---|---|---|---|---|---|
| open | 910 | 41.5 | -0.17 | -150.3 | |
| midday | 13788 | 41.7 | -0.15 | -2014.0 | |
| close | 1523 | 40.4 | -0.14 | -212.0 |
| exit | trades | win% | exp R | total R | |
|---|---|---|---|---|---|
| session_end | 690 | 48.8 | +0.04 | +31.0 | |
| stop | 5177 | 0.0 | -1.18 | -6103.2 | |
| target | 1263 | 100.0 | +1.80 | +2275.1 | |
| timeout | 9091 | 56.6 | +0.16 | +1420.7 |
| symbol | trades | win% | exp R | total R | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBER | 271 | 39.5 | -0.14 | -37.3 | |
| MRK | 243 | 42.8 | -0.14 | -33.7 | |
| SMCI | 229 | 41.0 | -0.11 | -24.9 | |
| GOOGL | 228 | 44.3 | -0.07 | -16.0 | |
| C | 227 | 41.9 | -0.15 | -34.0 | |
| ARKK | 218 | 40.4 | -0.17 | -37.9 | |
| WFC | 213 | 44.1 | -0.07 | -14.2 | |
| ORCL | 197 | 40.1 | -0.17 | -33.8 | |
| TGT | 196 | 40.8 | -0.15 | -29.9 | |
| NKE | 195 | 40.0 | -0.12 | -24.4 | |
| XBI | 193 | 43.5 | -0.09 | -17.6 | |
| WMT | 192 | 46.4 | -0.06 | -11.3 |
105 more not shown.
| time of day | trades | win% | exp R | total R | |
|---|---|---|---|---|---|
| open | 26 | 57.7 | +0.09 | +2.4 | |
| midday | 343 | 43.1 | -0.13 | -45.6 | |
| close | 42 | 64.3 | +0.26 | +11.1 |
| exit | trades | win% | exp R | total R | |
|---|---|---|---|---|---|
| session_end | 24 | 66.7 | +0.26 | +6.2 | |
| stop | 128 | 0.0 | -1.16 | -148.7 | |
| target | 31 | 100.0 | +1.80 | +55.8 | |
| timeout | 228 | 62.7 | +0.24 | +54.6 |
| symbol | trades | win% | exp R | total R | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 12 | 41.7 | -0.12 | -1.4 | |
| ORCL | 11 | 72.7 | +0.08 | +0.9 | |
| AAPL | 10 | 30.0 | -0.16 | -1.6 | |
| C | 10 | 60.0 | +0.13 | +1.3 | |
| COIN | 10 | 30.0 | -0.30 | -3.0 | |
| CRM | 10 | 20.0 | -0.54 | -5.4 | |
| PLTR | 10 | 50.0 | -0.22 | -2.2 | |
| AMZN | 8 | 62.5 | +0.04 | +0.3 | |
| GLD | 8 | 50.0 | +0.05 | +0.4 | |
| MRK | 8 | 0.0 | -0.74 | -5.9 | |
| NVDA | 8 | 62.5 | +0.25 | +2.0 | |
| SPY | 8 | 62.5 | +0.35 | +2.8 |
94 more not shown.
| time of day | trades | win% | exp R | total R | |
|---|---|---|---|---|---|
| open | 843 | 41.9 | -0.13 | -106.3 | |
| midday | 13956 | 40.6 | -0.15 | -2157.1 | |
